Femu a Corsica va obtenir 24.057 sufragis el 2010 (18,4 %) i Corsica Libera 12.236 (9,36 %). Per tant, el nacionalisme cors no ha crescut sinó que hauria perdut uns 2.300 vots. En realitat es manté a l'alça doncs una tercera llista, Rinnovu, independentista, ha aparegut en aquestes eleccions escindida de Corsica Libera i ha recollit 3.400 sufragis.
| Esquerra | 24 686 | 18,42 % | |||||
| Femu a Corsica | 23 603 | 17,62 | |||||
| Dreta (LR) | 17 648 | 13,17 | |||||
| Dreta | 17 018 | 12,70 | |||||
| FN | 14 176 | 10,58 | |||||
| Corsica Libera | 10 342 | 7,72 | |||||
| Front d'Esquerra | 7 449 | 5,56 | |||||
| Còrsega Social Demòcrata | 5 534 | 4,13 | |||||
| PS | 4 353 | 3,25 | |||||
| Esquerra (PRG) | 4 227 | 3,15 | |||||
| Rinnovu (independentistes) | 3 451 | 2,58 | |||||
| Dreta Gaullista | 1 502 | 1,12 |

Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada