La baixada de la participació del 60,02 % a un 52,86 %: 7,16, és molt més gran que la de Galícia, que també escollia el seu parlament el 12 de juliol, i baixa un 4,8 %. Part de l'independentisme basc, contrari a la línia col·laboracionista de l'EAJ/PNV i auxiliar del PSOE d'EH Bildu, va fer una crida a l'abstenció. El Partit Nacionalista Basc aconsegueix 31 dels 75 escons (en tenia 28) amb 349.429 (39,12 %) mentre EH Bildu passa de 18 a 21 amb 248.688 (27,84 %). Les forces espanyolistes retrocedeixen de forma generalitzada: el PSOE per 4.500, Unidas Podemos 85.000, PP-C'anos 69.000 i només VOX guanya 16.700. L'independentisme d'EH Bildu aconsegueix el millor resultat de la seva història en vots, percentatge i escons mentre la línia moderada d'Urkullu, tot i guanyar, torna a quedar molt per sota dels resultats de J.J. Ibarretxe que havia arribat a superar els 600.000 vots.
Resultats EAJ/PNV
Eleccions
1980: 349.102 (38,1 %) 25
1984: 451.178 (42,01 %) 32
1986: 271.208 (23,71 %) 17
1990: 289.701 (28,49 %) 22
1994: 304.346 (29,84 %) 22
1998: 350.322 (28,01 %) 21
2001: 604.622 (42,72 %) 33 EAJ-EA liderada per J.J.Ibarretxe
2005: 468.117 (38,67 %) 29 Idem
2009: 399.600 (38,14 %) 30
2012: 384.766 (34,16 %) 27 I. Urkullu
2016: 398.168 (37,36 %) 28
2020: 349.429 (39,12 %) 31
Resultats HB / EH Bildu
1980: 151.636 (16,55 %) 11
1984: 157.389 (14,65 %) 11
1986: 199.900 (17,47 %) 13
1990: 186.410 (18,33 %) 13
1994: 166.147 (16,29 %) 11
1998: 224.001 (17,91 %) 14
2001: 143.139 (10,12 %) 7
2005: 150.644 (12,44 %) 9 EHAK-PCTV
2009: Prohibit
2012: 277.923 (24,67 %) 21
2016: 225.172 (21,13 %) 18
2020: 248.688 (27,84 %) 21
Resultats EA
1986: 181.175 (15,84 %) 13
1990: 115.703 (11,38 %) 9
1994: 105.136 (10,31 %) 8
1998: 108.635 (8,69 %) 6
2001: Amb EAJ
2005: Amb EAJ
2009: 38.198 (3,65 %) 1
Resultats Aralar
2005: 28.180 (2,33 %) 1
2009: 62514 (5,97 %) 4
Participacions dels darrers anys
2009: 64,68 %
2012: 63,96 %
2016: 60,02 %
2020: 52,86 %
Resultats EAJ/PNV
Eleccions
1980: 349.102 (38,1 %) 25
1984: 451.178 (42,01 %) 32
1986: 271.208 (23,71 %) 17
1990: 289.701 (28,49 %) 22
1994: 304.346 (29,84 %) 22
1998: 350.322 (28,01 %) 21
2001: 604.622 (42,72 %) 33 EAJ-EA liderada per J.J.Ibarretxe
2005: 468.117 (38,67 %) 29 Idem
2009: 399.600 (38,14 %) 30
2012: 384.766 (34,16 %) 27 I. Urkullu
2016: 398.168 (37,36 %) 28
2020: 349.429 (39,12 %) 31
Resultats HB / EH Bildu
1980: 151.636 (16,55 %) 11
1984: 157.389 (14,65 %) 11
1986: 199.900 (17,47 %) 13
1990: 186.410 (18,33 %) 13
1994: 166.147 (16,29 %) 11
1998: 224.001 (17,91 %) 14
2001: 143.139 (10,12 %) 7
2005: 150.644 (12,44 %) 9 EHAK-PCTV
2009: Prohibit
2012: 277.923 (24,67 %) 21
2016: 225.172 (21,13 %) 18
2020: 248.688 (27,84 %) 21
Resultats EA
1986: 181.175 (15,84 %) 13
1990: 115.703 (11,38 %) 9
1994: 105.136 (10,31 %) 8
1998: 108.635 (8,69 %) 6
2001: Amb EAJ
2005: Amb EAJ
2009: 38.198 (3,65 %) 1
Resultats Aralar
2005: 28.180 (2,33 %) 1
2009: 62514 (5,97 %) 4
Participacions dels darrers anys
2009: 64,68 %
2012: 63,96 %
2016: 60,02 %
2020: 52,86 %
0 comentaris :
Publica un comentari a l'entrada